| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 数理学講究3 M2 4413(研究室) | 論文指導演習I M2 4413(研究室) | 幾何学特論AI M 4401 | ||
| 火 | 非常勤(津田塾大) | ||||
| 水 |  | ||||
| 木 | グラフ理論 2年 6110 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | 結び目理論I 3年 6210 | オフィスアワー | 位相幾何学BI 4年 6105 | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 数理学講究4 M2 4413(研究室) | 論文指導演習II M2 4413(研究室) | 幾何学特論AII M 4401 | ||
| 火 | 非常勤(早稲田大) | ||||
| 水 |  | ||||
| 木 | 幾何学A 2, 3年 6110 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | 結び目理論II 3年 6210 | オフィスアワー | 位相幾何学BII 4年 6105 | 
非常勤講師