| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BI 4年 6203 | 数理学講究1 M1 4413(研究室) | 数理学講究1 M1 4413(研究室) | 幾何学特論AI M 4401 | |
| 火 | 非常勤(津田塾大) | ||||
| 水 | 結び目理論I 3年 6110 | 現代の科学と技術 (5/31 代講) 24202 |  | ||
| 木 | 幾何学A 3年 6210 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | オフィスアワー | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BII 4年 6203 | 数理学講究2 M1 4413(研究室) | 数理学講究2 M1 4413(研究室) | 幾何学特論AII M 4401 | |
| 火 | |||||
| 水 | 結び目理論II 3年 6110 |  | |||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | グラフ理論 2年 6211 | オフィスアワー |