| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BI 4年 6203 | 幾何学特論AI M 4401 | |||
| 火 | 非常勤(津田塾大) | ||||
| 水 |  | ||||
| 木 | 1年次演習(数学) 1年次演習(情報理学) 1年 6211 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | 幾何学とグラフ 3年次以上 6110 | オフィスアワー | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BII 4年 6203 | 幾何学特論AII M 4401 | |||
| 火 | 非常勤(早稲田大) | ||||
| 水 |  | ||||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | 数学の世界 総合教養科目 6211 | グラフ理論 2年 グラフとその応用 3年次以上 6106 | オフィスアワー | 
非常勤講師