| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BI (3次元4次元トポロジーBI) 4年 6110 | 幾何学特論AI M 4401 | |||
| 火 | 非常勤(津田塾大) | ||||
| 水 | 幾何学AI (幾何学I) 2年 6210 |  | |||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | 数学の世界 総合教養科目 6211 | グラフとその応用 3年 6205 | オフィスアワー | ||
| 土 | 非常勤(早稲田大) | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 位相幾何学BII (3次元4次元トポロジーBII) 4年 6110 | 幾何学特論AII M 4401 | |||
| 火 | |||||
| 水 | 幾何学AII (幾何学I) 2年 6210 |  | |||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | 情報数学 (情報数学概論) 1年 6211 | 幾何学とグラフ (幾何と群) 2年 6205 | オフィスアワー | ||
| 土 | 非常勤(早稲田大) | 
非常勤講師