| 1限 9:00 - 10:30 | 2限 10:55 - 12:25 | 3限 13:15 - 14:45 | 4限 14:55 - 16:25 | 5限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | |||||
| 火 | 非常勤(津田塾大) | ||||
| 水 | オフィスアワー |  | |||
| 木 | 1年次演習(数学) 1年次演習(情報科学) ZOOM | グラフ理論 2年 ZOOM | 数学講究 4年 ZOOM | 数学講究 4年 ZOOM | |
| 金 | 位相幾何学BI 4年 ZOOM | 幾何学特論BI M ZOOM | 
非常勤講師
| 1限 9:00 - 10:30 | 2限 10:55 - 12:25 | 3限 13:15 - 14:45 | 4限 14:55 - 16:25 | 5限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 幾何学A 2年 ZOOM | ||||
| 火 | |||||
| 水 | オフィスアワー |  | |||
| 木 | 3年次演習(数学) 3年 ZOOM | 数学講究 4年 ZOOM | 数学講究 4年 ZOOM | ||
| 金 | 位相幾何学BII 4年 ZOOM | 幾何学特論BII M ZOOM |