| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 3次元4次元トポロジーBI 4年 6110 | 幾何学特論B M 4401 | |||
| 火 | オフィスアワー | ||||
| 水 | 非常勤(学芸大) |  | |||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | 数学の世界 共通科目 6215 | グラフとその応用 (幾何と群II) 3年 6205 | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 3次元4次元トポロジーBII 4年 6110 | 幾何学特論B M 4401 | |||
| 火 | オフィスアワー | ||||
| 水 |  | ||||
| 木 | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | |||
| 金 | 情報数学 (情報数学概論) 1年 6211 | 幾何学とグラフ (幾何と群, 幾何と群I) 2年 6205 | 
非常勤講師