| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 3次元4次元トポロジーBI (幾何学特論B) 4年 (M) 6110 | ||||
| 火 | |||||
| 水 |  | ||||
| 木 | オフィスアワー | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | 数学の世界 共通科目 6215 | グラフとその応用 (幾何と群II) 3年 6106 | 
非常勤講師
| 一限 9:00 - 10:30 | 二限 10:55 - 12:25 | 三限 13:15 - 14:45 | 四限 14:55 - 16:25 | 五限 16:35 - 18:05 | |
| 月 | 3次元4次元トポロジーBII (幾何学特論B) 4年 (M) 6110 | ||||
| 火 | |||||
| 水 |  | ||||
| 木 | オフィスアワー | 数学講究 4年 4413(研究室) | 数学講究 4年 4413(研究室) | ||
| 金 | 情報数学 (情報数学概論) 1年 6210 | 幾何と群 (幾何と群I) 2年 6106 | 
非常勤講師